Shareholders Information
| Name | Numbers Of Share | (%) |
|---|---|---|
| Goldwave Capital limited | 3.815.217.000 | 9,38 |
| Zurich Assets International | 2.513.178.390 | 6,18 |
| Public | 19.737.878.100 | 48,51 |
| PT Madhani Talatah Nusantara | 3.285.015.622 | 8,07 |
| PT Andhesti Tungkas Pratama | 4.785.666.666 | 11,76 |
| PT Antareja Mahada Makmur | 3.954.823.266 | 9,72 |
| CIMB Securities Limited | 2.595.655.200 | 6,38 |
| Total | 40.687.434.244 | 100 |
